На 68-й черговій сесії міської ради Дніпра депутати ухвалили нову редакцію Переліку комунальних підприємств відповідно до їх підпорядкованості виконавчим органам
Про це журналісти Dnipro.media повідомляють з сесійної зали міської ради Дніпра.
Скільки комунальних підприємств у Дніпрі та кому вони підпорядковуються?
Усього: 21 департамент, 3 управління, 1 інспекція та 1 служба. 71 комунальне підприємство — у стані припинення, 67 — діючих.
№ | Код ЄДРПОУ | Назва підприємства |
1. Департамент економіки, фінансів та міського бюджету | ||
1 | 40886122 | Комунальне підприємство «Агентство розвитку Дніпра» Дніпровської міської ради |
2 | 32835966 | Комунальне підприємство «Централізована закупі-вельна організація» Дніпровської міської ради |
2. Департамент благоустрою та інфраструктури | ||
2.1. Управління з благоустрою міста департаменту | ||
1 | 3341641 | Комунальне підприємство «Управління по ремонту та експлуатації автошляхів» Дніпровської міської ради |
2 | 32835620 | Комунальне підприємство «Дніпродорсервіс» Дніпров-ської міської ради (у стані припинення) |
3 | 33338361 | Комунальне підприємство «Міськзеленбуд» Дніпров-ської міської ради |
4 | 3341598 | Комунальне підприємство «Міськсвітло» Дніпровської міської ради |
5 | 32702195 | Комунальне підприємство «Ритуальна служба» Дніпровської міської ради (у стані припинення) |
6 | 32082482 | Комунальне підприємство «Адміністративне архітектур-но-будівельне управління» Дніпровської міської ради (у стані припинення) |
7 | 19086895 | Комунальне підприємство «Міські причали» Дніпров-ської міської ради (у стані припинення) |
8 | 38836263 | Комунальне підприємство «Дніпроековторресурс» Дні-провської міської ради |
9 | 41803086 | Комунальне підприємство «ІНФОРМАЦІЙНІ СИСТЕ-МИ» Дніпровської міської ради (у стані припинення) |
2.2. Управління інфраструктури міста департаменту | ||
1 | 21926724 | Комунальне підприємство «Міська ритуальна служба» Дніпровської міської ради |
2 | 23359086 | Комунальне підприємство «Гідроспоруди» Дніпров-ської міської ради (у стані припинення) |
3 | 3341305 | Комунальне підприємство «Дніпроводоканал» Дні-провської міської ради |
4 | 36639101 | Комунальне підприємство «Коменергосервіс» Дні-провської міської ради |
5 | 32560611 | Комунальне підприємство «Транспортування покупної теплової енергії «Теплотранс» Дніпровської міської ради (у стані припинення) |
6 | 32082770 | Комунальне підприємство «Дніпровські міські теплові мережі» Дніпровської міської ради |
7 | 3342238 | Комунальне підприємство «Дніпротепломережа» Дніпропетровської міської ради (у стані припинення) |
8 | 32688148 | Комунальне підприємство «Теплоенерго» Дніпров-ської міської ради |
9 | 38836677 | Комунальне підприємство «Комунжилсервіс» Дніпров-ської міської ради |
10 | 39754805 | Комунальне підприємство «Дніпрометробуд» Дніпров-ської міської ради |
11 | 13465999 | Комунальне підприємство «Розвиток Дніпро» Дніпров-ської міської ради (у стані припинення) |
3. Департамент житлового господарства | ||
1 | 21852055 | Комунальне підприємство «Житлове господарство Центрального району» Дніпровської міської ради (у стані припинення) |
2 | 3341240 | Комунальне підприємство «Житлове господарство Красногвардійського району» Дніпропетровської міської ради (у стані припинення) |
3 | 5451368 | Комунальне підприємство «Житлове господарство Самарського району» Дніпровської міської ради |
4 | 32616714 | Комунальне підприємство «Житлово-експлуатаційне підприємство № 22» Дніпровської міської ради (у стані припинення) |
5 | 32616672 | Комунальне підприємство «Житлово-експлуатаційне підприємство № 25» Дніпровської міської ради (у стані припинення) |
6 | 32495609 | Комунальне підприємство «Житлово-експлуатаційне підприємство № 34» Дніпровської міської ради (у стані припинення) |
7 | 31271012 | КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО «РЕФОРМ-ЖИТЛО» ДНІПРОВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ |
8 | 32616431 | Комунальне підприємство «Експрес» Дніпровської міської ради (у стані припинення) |
9 | 25518364 | Комунальне підприємство «Дніпровський спортивно-видовищний центр» Дніпровської міської ради |
10 | 193192 | Комунальне підприємство «Комунальне житлово-експлуатаційне підприємство «Центральний» Дніпро-петровської міської ради |
11 | 5451351 | Комунальне виробниче житлове ремонтно-експлуатаційне підприємство Жовтневого району (у стані припинення) |
12 | 5432916 | Комунальне виробниче житлове ремонтно-експлуатаційне підприємство Індустріального району (у стані припинення) |
13 | 32350283 | Комунальне підприємство «Жилсервіс-1» Дніпровської міської ради (у стані припинення) |
14 | 32350310 | Комунальне підприємство «ЖИЛСЕРВІС-2» Дніпров-ської міської ради |
15 | 38199687 | Комунальне підприємство «ЖИЛСЕРВІС-5» Дніпров-ської міської ради |
16 | 40546317 | Комунальне підприємство «Жилсервіс-6» Дніпро-петровської міської ради (у стані припинення) |
17 | 39034938 | Комунальне підприємство «Жилсервіс-9» Дніпровської міської ради (у стані припинення) |
18 | 40682632 | Комунальне підприємство «Жилсервіс-15» Дніпровської міської ради (у стані припинення) |
19 | 32616735 | Комунальне підприємство «Житлово-експлуатаційне підприємство № 31» Дніпропетровської міської ради (у стані припинення) |
20 | 31270637 | Комунальне підприємство «Міські комунальні платежі» Дніпровської міської ради (у стані припинення) |
21 | 39761566 | Комунальне підприємство «Жилсервіс-14» Дніпровської міської ради |
22 | 32495305 | Комунальне підприємство «Житлово-експлуатаційне підприємство № 23» Дніпропетровської міської ради (у стані припинення) |
23 | 38975807 | Комунальне підприємство «Зооконтроль» Дніпровської міської ради |
24 | 32616489 | Комунальне підприємство «Житлово-експлуатаційне підприємство № 39» Дніпропетровської міської ради (у стані припинення) |
25 | 32616709 | Комунальне підприємство «Житлово-експлуатаційне підприємство № 43» Дніпропетровської міської ради (у стані припинення) |
26 | 32495279 | Комунальне підприємство «Житлово-експлуатаційне підприємство № 54» Дніпропетровської міської ради (у стані припинення) |
27 | 3364263 | Комунальне житлове ремонтно-експлуатаційне виробниче підприємство Бабушкінського району м. Дніпропетровська (у стані припинення) |
28 | 32702038 | Комунальне підприємство «Житлово-експлуатаційне підприємство № 1» Дніпропетровської міської ради (у стані припинення) |
29 | 32701778 | Комунальне житлово-експлуатаційне підприємство № 5 (у стані припинення) |
30 | 32495415 | Комунальне житлово-експлуатаційне підприємство № 7 (у стані припинення) |
31 | 32701741 | Комунальне житлово-експлуатаційне підприємство № 14 (у стані припинення) |
32 | 32702153 | Комунальне підприємство «Житлово-експлуатаційне підприємство № 36» Дніпропетровської міської ради (у стані припинення) |
33 | 32350346 | Комунальне підприємство Дніпропетровської міської ради «Жилсервіс-3» (у стані припинення) |
34 | 32350372 | Комунальне підприємство «Жилсервіс-4» (у стані припинення) |
35 | 32616740 | Комунальне підприємство «Житлово-експлуатаційне підприємство № 2» Дніпропетровської міської ради (у стані припинення) |
36 | 32616300 | Комунальне підприємство «Житлово-експлуатаційне підприємство № 3» Дніпропетровської міської ради (у стані припинення) |
37 | 32495326 | Комунальне підприємство «Житлово-експлуатаційне підприємство № 6» Дніпропетровської міської ради |
38 | 32192780 | Комунальне підприємство «Перемога-сервіс» Дніпро-петровської міської ради (у стані припинення) |
39 | 32616363 | Комунальне підприємство «Житлово-експлуатаційне підприємство № 8» Дніпропетровської міської ради (у стані припинення) |
40 | 32616337 | Комунальне підприємство «Житлово-експлуатаційне підприємство № 9» Дніпропетровської міської ради (у стані припинення) |
41 | 32616688 | Комунальне підприємство «Житлово-експлуатаційне підприємство № 10» Дніпропетровської міської ради (у стані припинення) |
42 | 32616646 | Комунальне підприємство «Житлово-експлуатаційне підприємство № 35» Дніпропетровської міської ради (у стані припинення) |
43 | 32616615 | Комунальне підприємство «Житлово-експлуатаційне підприємство № 37» Дніпропетровської міської ради (у стані припинення) |
44 | 32495352 | Комунальне підприємство «Житлово-експлуатаційне підприємство № 42» Дніпропетровської міської ради (у стані припинення) |
45 | 32495237 | Комунальне підприємство «Житлово-експлуатаційне підприємство № 47» Дніпропетровської міської ради (у стані припинення) |
46 | 32350042 | Комунальне підприємство «Північне» Дніпропетров-ської міської ради (у стані припинення) |
47 | 32702064 | Комунальне підприємство «Житлово-експлуатаційне підприємство № 21» Дніпропетровської міської ради (у стані припинення) |
48 | 32616358 | Комунальне підприємство «Житлово-експлуатаційне підприємство № 26» Дніпропетровської міської ради (у стані припинення) |
49 | 32616452 | Комунальне підприємство «Житлово-експлуатаційне підприємство № 49» Дніпропетровської міської ради (у стані припинення) |
50 | 32616321 | Комунальне підприємство «Житлово-експлуатаційне підприємство № 50» Дніпропетровської міської ради (у стані припинення) |
51 | 32616782 | Комунальне підприємство «Житлово-експлуатаційне підприємство № 53» Дніпропетровської міської ради (у стані припинення) |
52 | 20274082 | Комунальне виробниче житлове ремонтно- експлуатаційне підприємство Ленінського району (у стані припинення) |
53 | 32349917 | Міське комунальне підприємство «Дніпроліфт» (у стані припинення) |
54 | 24994436 | Комунальне житлово-експлуатаційне підприємство «Південне» Дніпропетровської міської ради (у стані припинення) |
55 | 32495373 | Комунальне житлово-експлуатаційне підприємство № 12 (у стані припинення) |
56 | 32495441 | Комунальне житлово-експлуатаційне підприємство № 13 (у стані припинення) |
57 | 3341167 | Виробниче ремонтне житлово-експлуатаційне під-приємство Амур-Нижньодніпровського району м. Дніпропетровська (у стані припинення) |
58 | 43679389 | Комунальне підприємство «ЖИЛСЕРВІС-ДНІПРО» Дніпровської міської ради |
59 | 31951093 | Комунальне підприємство «Муніципальне житло» Дніпровської міської ради (у стані припинення) |
4. Департамент транспорту та транспортної інфраструктури | ||
Дніпровської міської ради | ||
4.1. Управління транспорту департаменту | ||
1 | 4052123 | Комунальне підприємство «Дніпроміськтранс» Дніпропетровської міської ради (у стані припинення) |
2 | 32616520 | Комунальне підприємство «Дніпровський електро-транспорт» Дніпровської міської ради |
3 | 21927215 | Комунальне підприємство «Дніпровський метро- політен» Дніпровської міської ради |
4 | 3328184 | Міське державне комунальне експлуатаційне під-приємство «Дніпроміськелектротранс» (у стані припинення) |
5 | 35986512 | Комунальне підприємство «Дніпропетровська дирекція будівництва метрополітену» Дніпропетровської міської ради (у стані припинення) |
6 | 1995663 | Комунальне підприємство «Дніпротранссервіс» Дні-провської міської ради |
4.2. Управління транспортної інфраструктури | ||
департаменту | ||
1 | 23357437 | Комунальне підприємство «Транспортна інфрастру-ктура міста» Дніпровської міської ради |
7 | 37899694 | Комунальне некомерційне підприємство «Дніпровський центр первинної медико-санітарної допомоги № 5» Дніпровської міської ради |
8 | 37899736 | Комунальне некомерційне підприємство «Дніпровський центр первинної медико-санітарної допомоги № 6» Дніпровської міської ради |
9 | 37899888 | Комунальне некомерційне підприємство «Дніпровський центр первинної медико-санітарної допомоги № 7» Дніпровської міської ради |
10 | 37899778 | Комунальне некомерційне підприємство «Дніпровський центр первинної медико-санітарної допомоги № 8» Дніпровської міської ради |
11 | 37899715 | Комунальне некомерційне підприємство «Дніпровський центр первинної медико-санітарної допомоги № 9» Дніпровської міської ради |
12 | 37899708 | Комунальне некомерційне підприємство «Дніпровський центр первинної медико-санітарної допомоги № 10» Дніпровської міської ради |
13 | 37899757 | Комунальне некомерційне підприємство «Дніпровський центр первинної медико-санітарної допомоги № 11» Дніпровської міської ради |
14 | 37899720 | Комунальне некомерційне підприємство «Дніпровський центр первинної медико-санітарної допомоги № 12» Дніпровської міської ради |
15 | 1984624 | Комунальне некомерційне підприємство «Міська клінічна лікарня № 16» Дніпровської міської ради |
16 | 1984636 | Комунальне некомерційне підприємство «Клінічна лікарня швидкої медичної допомоги» Дніпровської міської ради |
17 | 1280527 | Комунальне некомерційне підприємство «Міська клінічна лікарня № 4» Дніпровської міської ради |
18 | 1984441 | Комунальне некомерційне підприємство «Міська клінічна лікарня № 6» Дніпровської міської ради |
19 | 1985050 | Комунальне некомерційне підприємство «Міська багатопрофільна клінічна лікарня матері та дитини ім. проф. М. Ф. Руднєва» Дніпровської міської ради |
20 | 1985127 | Комунальне некомерційне підприємство «Міська дитяча клінічна лікарня № 6» Дніпровської міської ради (у стані припинення) |
7. Департамент забезпечення діяльності виконавчих органів Дніпровської міської ради | ||
1 | 34315660 | Комунальне підприємство «Міське управління справами» Дніпровської міської ради |
2 | 30619729 | Комунальне підприємство «КОНТАКТ» Дніпровської міської ради (у стані припинення) |
8. Департамент інформаційних технологій Дніпровської міської ради | ||
1 | 36094821 | КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ІНФО-РАДА-ДНІПРО» ДНІПРОВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ |
2 | 19092648 | Комунальне підприємство «Цифрова трансформація та автоматизація інформаційних процесів міста «єДніпро» Дніпровської міської ради |
9. Департамент громадського порядку і цивільного захисту | ||
37538877 | Комунальне підприємство «Муніципальна варта» Дні-провської міської ради | |
10. Департамент з питань місцевого самоврядування, внутрішньої та інформаційної політики Дніпровської міської ради | ||
1 | 19149153 | Комунальне підприємство «Дніпровська міська студія телебачення» Дніпровської міської ради |
2 | 38360501 | Комунальне підприємство «Організаційно-аналітична служба» Дніпровської міської ради |
3 | 36574427 | Комунальне підприємство «Спорт-Дніпро» Дніпров-ської міської ради (у стані припинення) |
4 | 30720516 | Комунальне підприємство «Ветеранський простір» Дніпровської міської ради |
5 | 45894926 | Комунальне підприємство «Відкритий Дніпро» Дні-провської міської ради |
11. Управління аудиту та контролю | ||
3328178 | Комунальне підприємство «Міська залізнична вітка» Дніпропетровської міської ради (у стані припинення) | |
12. Департамент торгівлі та реклами | ||
1 | 19157017 | Комунальне підприємство «Адміністративно-технічне управління» Дніпропетровської міської ради (у стані припинення) |
2 | 21927416 | Комунальне підприємство «Дніпровські активи» Дніпровської міської ради |
13. Департамент інноваційного розвитку | ||
1 | 34734627 | Комунальне підприємство «Дніпровська муніципальна енергосервісна компанія» Дніпровської міської ради |
2 | 41457197 | Комунальне підприємство «Дніпро-Інвест» Дніпров-ської міської ради (у стані припинення) |
14. Департамент екологічної політики | ||
1 | 34985811 | Комунальне підприємство «Еко Дніпро» Дніпровської міської ради |
2 | 41706970 | Комунальне підприємство «ЕКОПОЛІС» Дніпровської міської ради |
3 | 45598600 | Комунальне підприємство «Адміністратор послуги з управління побутовими відходами» Дніпровської міської ради |
15. Інспекція з питань благоустрою | ||
1 | 33612019 | Комунальне підприємство «Управління контролю за благоустроєм міста» Дніпровської міської ради |
2 | 35609280 | Комунальне підприємство «Благоустрій міста» Дніпров-ської міської ради |
16. Департамент парків та рекреації | ||
1 | 39754779 | Комунальне підприємство «Міська інфраструктура» Дніпровської міської ради |
2 | 37989080 | Комунальне підприємство «Парк культури та відпо- чинку Придніпровський» Дніпровської міської ради |
3 | 38528110 | Комунальне підприємство «Етнографічні парки Дніпра» Дніпровської міської ради (у стані припинення) |
4 | 2131858 | Комунальне підприємство «Парк Лазаря Глоби» Дніпровської міської ради (у стані припинення) |
5 | 30268758 | Комунальне підприємство «Молодіжне творче об’єднання» Дніпровської міської ради |
6 | 2027954 | Комунальне підприємство «Центральний парк культури та відпочинку ім. Т. Г. Шевченка» Дніпровської міської ради (у стані припинення) |
7 | 24241808 | Комунальне підприємство «Розвиток територій міста» Дніпровської міської ради |
17. Департамент адміністративних послуг та дозвільних процедур Дніпровської міської ради | ||
1 | 3341776 | Комунальне підприємство «Дніпровське міське бюро технічної інвентаризації» Дніпровської міської ради |
2 | 3341763 | Комунальне підприємство «Міські активи» Дніпров-ської міської ради |
3 | 45335730 | Комунальне підприємство «Аеропорт» Дніпровської міської ради |
18. Департамент молодіжної політики, української національної | ||
1 | 19093033 | Комунальне підприємство «Молодіжний центр Дніпра» Дніпровської міської ради |
2 | 13418050 | Комунальне підприємство «Дотик» Дніпровської міської ради |
19. Департамент з питань самоорганізації населення Дніпровської міської ради | ||
41781513 | Комунальне підприємство «ЕНЕРГОДІМ» Дніпровської міської ради | |
20. Департамент державного контролю за використанням | ||
33769177 | Комунальне підприємство «Муніципальний земле-впорядний офіс» Дніпровської міської ради | |
21. Департамент соціальної політики Дніпровської міської ради | ||
21.1. Управління – служба у справі дітей департаменту | ||
1 | 40909288 | Комунальне підприємство «Оздоровлення та відпочи-нок» Дніпровської міської ради |
2 | 26369211 | Комунальне підприємство оздоровлення та відпочинку «Ювілейний» Дніпровської міської ради (у стані припинення) |
Список комунальних підприємств Дніпровської міської ради, які перебувають у стані припинення
- Комунальне підприємство «Дніпродорсервіс»
- Комунальне підприємство «Ритуальна служба»
- Комунальне підприємство «Адміністративне архітектурно-будівельне управління»
- Комунальне підприємство «Міські причали»
- Комунальне підприємство «ІНФОРМАЦІЙНІ СИСТЕМИ»
- Комунальне підприємство «Гідроспоруди»
- Комунальне підприємство «Теплотранс»
- Комунальне підприємство «Дніпротепломережа»
- Комунальне підприємство «Розвиток Дніпро»
- Комунальне підприємство «Житлове господарство Центрального району»
- Комунальне підприємство «Житлове господарство Красногвардійського району»
- Комунальне підприємство «Житлово-експлуатаційне підприємство № 22»
- Комунальне підприємство «Житлово-експлуатаційне підприємство № 25»
- Комунальне підприємство «Житлово-експлуатаційне підприємство № 34»
- Комунальне підприємство «Експрес»
- Комунальне виробниче житлове ремонтно-експлуатаційне підприємство Жовтневого району
- Комунальне виробниче житлове ремонтно-експлуатаційне підприємство Індустріального району
- Комунальне підприємство «Жилсервіс-1»
- Комунальне підприємство «Жилсервіс-6»
- Комунальне підприємство «Жилсервіс-9»
- Комунальне підприємство «Жилсервіс-15»
- Комунальне підприємство «Житлово-експлуатаційне підприємство № 31»
- Комунальне підприємство «Міські комунальні платежі»
- Комунальне підприємство «Житлово-експлуатаційне підприємство № 23»
- Комунальне підприємство «Житлово-експлуатаційне підприємство № 39»
- Комунальне підприємство «Житлово-експлуатаційне підприємство № 43»
- Комунальне підприємство «Житлово-експлуатаційне підприємство № 54»
- Комунальне житлове ремонтно-експлуатаційне виробниче підприємство Бабушкінського району
- Комунальне підприємство «Житлово-експлуатаційне підприємство № 1»
- Комунальне житлово-експлуатаційне підприємство № 5
- Комунальне житлово-експлуатаційне підприємство № 7
- Комунальне житлово-експлуатаційне підприємство № 14
- Комунальне підприємство «Житлово-експлуатаційне підприємство № 36»
- Комунальне підприємство «Жилсервіс-3»
- Комунальне підприємство «Жилсервіс-4»
- Комунальне підприємство «Житлово-експлуатаційне підприємство № 2»
- Комунальне підприємство «Житлово-експлуатаційне підприємство № 3»
- Комунальне підприємство «Перемога-сервіс»
- Комунальне підприємство «Житлово-експлуатаційне підприємство № 8»
- Комунальне підприємство «Житлово-експлуатаційне підприємство № 9»
- Комунальне підприємство «Житлово-експлуатаційне підприємство № 10»
- Комунальне підприємство «Житлово-експлуатаційне підприємство № 35»
- Комунальне підприємство «Житлово-експлуатаційне підприємство № 37»
- Комунальне підприємство «Житлово-експлуатаційне підприємство № 42»
- Комунальне підприємство «Житлово-експлуатаційне підприємство № 47»
- Комунальне підприємство «Північне»
- Комунальне підприємство «Житлово-експлуатаційне підприємство № 21»
- Комунальне підприємство «Житлово-експлуатаційне підприємство № 26»
- Комунальне підприємство «Житлово-експлуатаційне підприємство № 49»
- Комунальне підприємство «Житлово-експлуатаційне підприємство № 50»
- Комунальне підприємство «Житлово-експлуатаційне підприємство № 53»
- Комунальне виробниче житлове ремонтно-експлуатаційне підприємство Ленінського району
- Міське комунальне підприємство «Дніпроліфт»
- Комунальне житлово-експлуатаційне підприємство «Південне»
- Комунальне житлово-експлуатаційне підприємство № 12
- Комунальне житлово-експлуатаційне підприємство № 13
- Виробниче ремонтне житлово-експлуатаційне підприємство Амур-Нижньодніпровського району
- Комунальне підприємство «Муніципальне житло»
- Комунальне підприємство «Дніпроміськтранс»
- Міське державне комунальне експлуатаційне підприємство «Дніпроміськелектротранс»
- Комунальне підприємство «Дніпропетровська дирекція будівництва метрополітену»
- Комунальне некомерційне підприємство «Міська дитяча клінічна лікарня № 6»
- Комунальне підприємство «КОНТАКТ»
- Комунальне підприємство «Спорт-Дніпро»
- Комунальне підприємство «Міська залізнична вітка»
- Комунальне підприємство «Адміністративно-технічне управління»
- Комунальне підприємство «Дніпро-Інвест»
- Комунальне підприємство «Етнографічні парки Дніпра»
- Комунальне підприємство «Парк Лазаря Глоби»
- Комунальне підприємство «Центральний парк культури та відпочинку ім. Т. Г. Шевченка»
- Комунальне підприємство оздоровлення та відпочинку «Ювілейний»
Читайте також: Хто з депутатів Дніпропетровщини проголосував за зміну статусу НАБУ і САП
Сподобалася стаття? Став вподобайку!
4
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl + Enter.